鲁豫坯布网,全棉坯布,浙江鲁豫纺织品有限公司-打造纺织行业领导品牌!

2023-05-06 17:32:17

1F 特价专区 SPECIAL OFFER

更多>>
品名 成分 纱支 密度 门幅 成品克重 参考报价
弹力系列 全棉 32*30+40D 100*70 82" 150 8.5
弹力系列 全棉 16*16+70D 90*40 72" 7.2
弹力系列 全棉 32*32+40D 130*78 72" 9.0
弹力系列 全棉 20*16+70D 116*48 78" 10
弹力系列 全棉 32*32+40D 130*78 82" 10.9
弹力系列 全棉 50*50+40D 120*70 82" 8.6
全棉平纹 全棉 40*40 110*70 63" 109 6.2
全棉斜纹 全棉 32*32 130*70 63" 152 7.4
全棉贡缎 全棉 40*40 133*80 63" 7.2
全棉平纹 全棉 40*40 130*100 63" 141 8.0
全棉平纹 全棉 50*50 144*80 63" 108 7.1
全棉平纹 全棉 60*60 90*88 64" 72 5.1

2F 常规品种 ROUTINE

更多>>
品名 成分 纱支 密度 门幅 成品克重 参考报价
TC65/35防静电系列 T/C 45+A*45+A 110*80 63" 100 7.3
CVC60/40平纹系列 CVC 45*45 133*94 63" 120 8.0
CVC60/40平纹系列 CVC 32/2*16 94*48 63" 215 11
CVC60/40平纹系列 CVC 21/2*10 72*40 63" 260 11.6
CVC60/40平纹系列 CVC 21*21 100*52 63" 175 8.2
TC65/35鱼骨纹系列 T/C 45*45 133*72 63" 108 6.0
TC65/35纱卡系列(气流纺) T/C 16*12 108*56 63" 270 9.0
TC65/35纱卡系列 T/C 21*21 108*58 63" 190 7.4
TC65/35平纹系列 T/C 45/2*45/2 101*55 63" 165 9.0
TC65/35平纹系列 T/C 45*45 133*94 63" 120 7.0
TC65/35平纹系列 T/C 45*45 133*72 63" 110 5.7
TC65/35平纹系列 T/C 45*45 110*76 63" 99 5.5

3F 鲁豫巴坯 PAKISTAN LUYU

更多>>
品名 成分 纱支 密度 门幅 成品克重 参考报价
钻石巴坯 全棉 40*40 133*72 63" 120-125 7.8
钻石巴坯 全棉 32*21 133*80 63" 190-195 11
钻石巴坯 全棉 20*20 108*58 63" 195-200 9.8
钻石巴坯 全棉 16*12 108*56 63" 280-285 12.8
钻石巴坯弹力 全棉 32*32+40D 130*80 72" 205-210 10.5
钻石巴坯弹力 全棉 20*16+70D 116*48 78" 260-265 11.5
钻石巴坯弹力 全棉 16*16+70D 90*40 78" 245-250 9.8
钻石巴坯弹力 全棉 10*10+70D 68*38 78" 325-330 12.1
钻石巴坯 全棉 20+20*16+16 120*60 63" 230-240 10.8
钻石巴坯 全棉 20+20*10+10 120*54 63" 265-275 11.2
钻石巴坯 全棉 10*10 72*40 63" 280-285 9.8
钻石巴坯 全棉 30*30 68*68 67" 105-110 6.6

4F 订织专区 WEAVE ORDERED

更多>>
品名 成分 纱支 密度 门幅 成品克重 参考报价
订织 全棉 60*60 173*113 67" 116 11.3
订织 全棉 40/2*21+70D 100*80 72" 15.2
订织 全棉 40*12 133*71 63" 225 12.1
订织 全棉 32*32 130*70 63" 152 9.2
订织 全棉 32*32 133*80 63" 162 9.8
订织 全棉 32*16 148*80 63" 234 12.2
订织 全棉 21*21 124*68 63" 222 9.8
订织 全棉 20*20 100*62 63" 197 9.5

最新文章 NEWS

更多>>

鲁豫资讯 INFORMATION

更多>>

鲁豫课堂 LU YU CLASS

更多>>

友情链接